Material | Tipo | Condutividade Térmica (λ) [W/mK] | Aplicações Comuns | Vantagens |
---|---|---|---|---|
XPS (Poliestireno Extrudado) | Sintético | 0.034 | Isolamento de telhados, lajes e fundações | Alta resistência à umidade, boa resistência térmica |
Lã de Vidro | Fibra Mineral | 0.040 | Isolamento de telhados, paredes, e forros | Boa performance acústica, fácil manuseio |
Lã de Rocha | Fibra Mineral | 0.035 | Isolamento de fachadas, telhados, e proteção contra fogo | Incombustível, resistente a altas temperaturas |
Isolcore CZ (Painel a Vácuo) | Composto | 0.002 | Isolamento de telhados de alta eficiência, edificações com restrições | Extremamente baixa condutividade térmica, eficiência em espaços reduzidos |
Fibra de Celulose | Orgânico | 0.039 | Isolamento de áticos, telhados, e paredes | Ecológico, boa performance térmica e acústica |
As telhas Lusa são amplamente utilizadas em Portugal devido à sua estanquidade e encaixe robusto. Abaixo estão detalhadas as especificações técnicas destas telhas:
Característica | Valor | Unidade |
---|---|---|
Peso | 3.800 | Kg |
Espaçamento do primeiro ripado | 38.5 | cm |
Comprimento | 46.5 | cm |
Largura | 27.0 | cm |
Unidades por m2 | 11.5 | Unidades |
Unidades por palete | 300 | Unidades |
Peso por palete | 1.160 | Kg |
Peso de referência por m2 | 43.7 | Kg |
Os materiais modernos como Isolcore CZ oferecem uma redução substancial na transferência de calor comparado aos materiais tradicionais, podendo proporcionar uma economia de energia significativa, especialmente em climas com grandes variações térmicas como o de Portugal.