Este estudo oferece uma análise detalhada do isolamento térmico proporcionado pela combinação de Ecoblock25, madeira de pinho de 44 mm, e Ecoblock12, incluindo as fórmulas matemáticas utilizadas para calcular o valor-R total da parede composta.
Material | Descrição | Valor-R por cm (m²K/W) | Valor-R Total (m²K/W) | Fórmula de Cálculo |
---|---|---|---|---|
Ecoblock25 | Bloco de concreto isolante com núcleo de concreto de 25 cm | 0.122 por cm | 3.05 | R = 0.122 × 25 |
Madeira de Pinho 44 mm | Estrutura natural de madeira | 0.13 por cm | 0.572 | R = 0.13 × 4.4 |
Ecoblock12 | Bloco de concreto isolante com núcleo de concreto de 12 cm | 0.122 por cm | 1.46 | R = 0.122 × 12 |
Material | Descrição | Valor-R por cm (m²K/W) | Valor-R Total (m²K/W) | Fórmula de Cálculo |
---|---|---|---|---|
Parede de Tijolo | Tijolo comum | 0.015 | 0.3048 para 20.32 cm | R = 0.015 × 20.32 |
Parede de Concreto | Parede sólida de concreto | 0.005 | 0.075 para 15 cm | R = 0.005 × 15 |
Rtotal = REcoblock25 + Rmadeira + REcoblock12
Rtotal = 3.05 m²K/W + 0.572 m²K/W + 1.46 m²K/W = 5.082 m²K/W
A combinação de Ecoblock25, madeira de pinho de 44 mm e Ecoblock12 oferece um valor-R total substancialmente maior do que materiais tradicionais, resultando em uma economia potencial de energia significativa. No clima de Portugal, isso poderia traduzir-se numa redução do consumo de energia para aquecimento e arrefecimento de até 50% em comparação com métodos tradicionais de construção.